LISTE DES POINTS DE VENTE

- Bar Martin. Place M.arcel Gaimard. 73700 Bourg-Saint-Maurice. 0479070407
- France Rurale. 726 rte de Montrigon. 73700 Bourg-Saint-Maurice. 0479O76720
- Office du tourisme de la Rosière. La rosière Bourg. 73700 La Rosière. 04 79 06 80 51
- Tabac Presse. 73320 Tignes-Les Brévières. 04 79 06 35 31
- Club Omnisports/Tignes information. Tignes le Lac. 73321 Tignes. 04 79 40 04 40
- Jean Sports. 100, Vieux Village. 73150 Val d’Isère. 04 79 O6 04 44.
| CARTES DE PÊCHE TARIFS 2012 | ||||||
| CARTES ANNUELLES | CPMA | Cotisation | Cotisation | TOTAL | ||
| Fédérale | AAPPMA | |||||
| A | MAJEUR | 29 | 16 | 25 | 70 | |
| MINEUR DEPARTEMENTALE | ||||||
| B | 12-18 ans | 1 | 7.50 | 7.50 | 16 | |
| (Né entre 1994 et 2000) | ||||||
| DECOUVERTE DEPARTEMENTALE | ||||||
| C | Moins de 12 ans | 3 | 3 | 6 | ||
| (Né en 2000 et après) | ||||||
| D | FEMME DEPARTEMENTALE | 12 | 9 | 9 | 30 | |
| E | CARTE SEMAINE DEPARTEMENTALE | 12 | 7,20 | 10,80 | 30 | |
| F | CARTE JOURNEE DEPARTEMENTALE | 3 | 3 | 6 | 12 | |
Attention: toutes les personnes ci-dessus (ABCDEF) qui possèdent déjà le timbre CPMA sur leur permis délivré par une autre AAPPMA, ne doivent pas le payer une 2 ème fois.
| CARTES OPTIONNELLES | ||||||
| G | ANNEE MAJEUR DEPARTEMENTALE | Ne peut être vendue qu'aux titulaires A | + 30 | |||
H | RECIPROCITE SAVOIE / HAUTE SAVOIE | Ne peut être vendue qu'aux titulaires BDEG | + 10 | |||
| elle est incluse dans le cas C | ||||||
| Nota: | ||||||
| - Mineur : jeune de 12 ans à moins de 18 ans, au 1er Janvier de l'année. | ||||||
| - Découverte : jeune de moins de 12 ans, au 1er Janvier de l'année. |